| 1. Площадь освещения | 0.01 м.кв. |
| 2. Необходимое количество светильников | шт. |
| 3. Необходимое количество света | мкм |
| 3. Первоначальные затраты на приобретение единицы фитосвета | руб/мкм. |
| 4. Срок службы ламп | часов |
| 5. Общая стоимость ламп | руб. |
| 6. Потребляемая мощность | кВт/час |
| 7. Затраты на электроэнергию | руб./час |
| 8. Стоимость пользования | руб./час |
| 9. Расходы на эксплуатацию в год | руб. |
| 10. Экономия электроэнергии за 10 лет | кВт |
| 11. Экономия денежных средств за 10 лет | руб. |
| 1. Площадь освещения | 0.01 м.кв. |
| 2. Необходимое количество светильников | шт. |
| 3. Необходимое количество света | мкм |
| 3. Первоначальные затраты на приобретение единицы фитосвета | руб/мкм. |
| 4. Срок службы ламп | часов |
| 5. Общая стоимость ламп | руб. |
| 6. Потребляемая мощность | кВт/час |
| 7. Затраты на электроэнергию | руб./час |
| 8. Стоимость пользования | руб./час |
| 9. Расходы на эксплуатацию в год | руб. |
* - Cкидка на объем рассчитывается в корзине.